波纹管 & 排污器 采购询价

  • 编号 20210506007
  • 所属项目
  • 截止日期 2021-05-12 23:59
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 湖南省/长沙市/市辖区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件
  • 中标单位 暂无

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢波纹软管 不锈钢 DN25 1904(个) 详见图纸 丝扣连接
2 波纹补偿器 DN40 4(个) 详见图纸
3 波纹补偿器 DN50 4(个) 详见图纸
4 波纹补偿器 DN70 10(个) 详见图纸
5 波纹补偿器 DN80 4(个) 详见图纸
6 波纹补偿器 DN100 6(个) 详见图纸
7 波纹补偿器 DN125 10(个) 详见图纸
8 波纹补偿器 DN150 12(个) 详见图纸
9 波纹补偿器 DN200 40(个) 详见图纸
10 波纹补偿器 DN250 10(个) 详见图纸
11 波纹补偿器 DN300 4(个) 详见图纸
12 金属波纹软接 铸铁 DN125 12(个) 详见图纸 法兰连接
13 法兰式不锈钢波纹膨胀节 DN50 7(个) 详见图纸
14 法兰式不锈钢波纹膨胀节 DN80 8(个) 详见图纸
15 法兰式不锈钢波纹膨胀节 DN100 9(个) 详见图纸
16 不锈钢波纹软管 铜芯 DN25 906(个) 详见图纸 法兰连接
17 波纹补偿器 铸铁 DN200 2(个) 详见图纸 法兰连接
18 波纹补偿器 铸铁 DN150 2(个) 详见图纸 法兰连接
19 波纹补偿器 铸铁 DN125 16(个) 详见图纸 法兰连接
20 波纹补偿器 铸铁 DN100 32(个) 详见图纸 法兰连接

补充说明

南京筑网信息科技下载威尼斯手机版下载
采购总金额
60621.67万元
累计询价 1390单
已采购次数 1232单
XML 地图 | Sitemap 地图