风机

  • 编号 20211116013
  • 所属项目
  • 截止日期 2021-11-19 13:59
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省/南京市/玄武区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 商户设置不可见
  • 联系人 商户设置不可见
  • 联系电话 商户设置不可见
  • 附件
  • 中标单位 暂无

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 消防通风柜式离心风机HTFC(A)-I-28 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=37000m3/h H=465Pa N=7.5KW 1(台)
2 消防通风柜式离心风机HTFC(A)-I-28 电机外置排风兼排烟 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 :L=33500m3137/h ,H=470pa,N=7.5kw 8(台)
3 电动离心风机箱 SKH-2.5B 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=3500m3/h H=1600Pa N=3.0KW 3900RPM 6(台)
4 混流式风机 SWF(A)-I-8.5 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=19800m%%137/h,H=290Pa ,N=3.0Kw 1(台)
5 混流式风机 SWF(A)-I-10 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 :L=27000m3/h H=220Pa N=3.0KW 8(台)
6 混流风机 SWF(B)-I-7 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=13500m%%137/h,H=400Pa ,N=3.0Kw 1(台)
7 混流风机(楼梯间加压送风) SWF(B)-I-6.5 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=11500m3/h H=350Pa N=2.2KW 720RPM 1(台)
8 混流风机(楼梯间加压送风) SWF(B)-I-3.5 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=3000m%%137/h,H=200Pa ,N=0.55Kw 4(台)
9 混流风机(楼梯间加压送风) SWF(B)-I-11.5 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=50000m3/h,H=550Pa ,N=11Kw 3(台)
10 混流风机(楼梯间加压送风) SWF(B)-I-12 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=66000m3/h,H=420Pa ,N=15Kw 3(台)
11 混流式高温排烟风机 HTF(A)-I-10 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=40000m3/h,H=690Pa ,N=11Kw 1(台)
12 混流式高温排烟风机 HTF(A)-I-11 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 :L=50000m3/h,H=640Pa ,N=15Kw 1(台)
13 混流式高温排烟风机 HTF(A)-I-12 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=60000m3/h,H=650Pa ,N=18.5Kw 1(台)
14 通风用混流风机 消防补风 SWF(A)-I-10 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=28500-32000m3/h,H=220-200Pa ,N=3Kw 3(台)
15 混流式风机 SWF(B)-I-7.0 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 :L=9500m3/h H=470Pa N=3KW 3(台)
16 混流风机SWF(B)-I-5 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=7000m3/h H=500Pa N=2.2KW 1450RPM 3(台)
17 混流风机SWF(B)-I-5.5 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=11500m3/h H=480Pa N=3.0KW 1450RPM 1(台)
18 混流风机SWF(B)-I-5.5 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=15500m3/h H=480Pa N=3.0KW 1450RPM 1(台)
19 混流风机 SWF(B)-I-7 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 :L=9900m3/h,H=470Pa ,N=3.0Kw,清洁式通风用960RPM 2(台)
20 电站排风轴流风机( 防爆电机) HTF(A)-I-7.0 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=21500m3/h,H=530Pa ,N=5.5Kw 1(台)
21 电站排风轴流风机( 防爆电机) HTF(A)-I-7.0 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=20500m3/h,H=530Pa ,N=5.5Kw 1(台)
22 混流风机SWF(B)-I-6.0 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=15000m3/h H=580Pa N=5.5KW 1450RPM 2(台)
23 混流风机SWF(B)-I-7.0 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=14000m3/h H=400Pa N=3.0KW 960RPM 1(台)
24 混流风机SWF(B)-I-7.5 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=18000m3/h H=450Pa N=4.0KW 960RPM 1(台)
25 斜流风机(防爆电机) GXF-I-3.5F 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=600m3/h H=120Pa N=0.12KW 1(台)
26 轴流式耐高温风机 HTF(A)-l-10 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=36000m3/h H=580Pa N=11.0KW 1450RPM 防爆电机 1(台)
27 轴流式耐高温风机 HTF(A)-l-10 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=37500m?/h H=570Pa N=11.0KW 1450RPM 防爆电机 1(台)
28 排风扇(扇口配防火阀) 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=300m3/h N=0.06kw 14(台)
29 战时电动离心风机 2.型号:4-72-3.5A 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=3500m3/h H=1480Pa N=2.20KW 1450RPM 1(台)
30 战时电动离心风机 2.型号:4-72-5A 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=7300m3/h H=560Pa N=2.20KW 1450RPM 1(台)
31 战时电动离心风机 2.型号:4-72-3.5A 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=4700m3/h H=1280Pa N=2.2KW 滤毒式隔绝式通风2900RPM 1(台)
32 战时电动离心风机 2.型号:4-72-6C 上风、金盾、靖江泰达、江苏双保 L=10200m3/h H=430Pa N=2.2KW 清洁式通风用1120RPM 1(台)

补充说明

江苏扬建集团下载威尼斯手机版下载
采购总金额
0万元
累计询价 454单
已采购次数 0单
XML 地图 | Sitemap 地图