电缆采购

  • 编号 20230309013
  • 所属项目
  • 截止日期 2023-03-12 23:59
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 安徽省/芜湖市/弋江区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 包检测
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件
  • 中标单位 暂无

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x240+2x120 1271.4(m)
2 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x185+2x95) 641.2(m)
3 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x240+2x120) 149.1(m)
4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB YJV-0.6/1 3x150+2x70 286.9(m)
5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB YJV-0.6/1 3x35+2x16 213.9(m)
6 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB YJV-0.6/1 3x50+2x25 120.7(m)
7 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB YJV-0.6/1 3x70+2x35 21.4(m)
8 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB YJV-0.6/1 4*240+1*120 236.9(m)
9 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB YJV-0.6/1 4x35+E16 190(m)
10 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB YJV-0.6/1 4x50+E25 86.8(m)
11 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 4x185+E95 20.2(m)
12 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB YJV-0.6/1 3x185+2x95 1185.6(m)
13 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x10+2x10 242(m)
14 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x120+2x70 935.8(m)
15 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x150+2x70 140.2(m)
16 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x16+2x16 355.7(m)
17 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x25+2x16 1039.6(m)
18 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x35+2x16 243(m)
19 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x4+2x4 11.5(m)
20 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x50+2x25 11.8(m)
21 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x6+2x6 384(m)
22 电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 NG-A-1 3x70+2x35 268.9(m)
23 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-KYJV-0.6/1 7x2.5 25.8(m)
24 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3×2.5 902.4(m)
25 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 4×25+E16 181.2(m)
26 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 4×35+E16 46.1(m)
27 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 4×50+E25 52.5(m)
28 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 5×16 2004(m)
29 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 2x2.5+E2.5 77.9(m)
30 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 2x25+E16 315.7(m)
31 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x10+2x10 732.5(m)
32 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x120+2x70 184(m)
33 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x150+2x70 41.2(m)
34 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x16+2x16 696.2(m)
35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x16+E16 99.8(m)
36 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x2.5 388.5(m)
37 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x2.5+2x2.5 1904(m)
38 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x2.5+E2.5 161(m)
39 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x25+2x16 161.4(m)
40 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x35+2x16 679.7(m)
41 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x4+E4 16.1(m)
42 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x6+2x6 1149.7(m)
43 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x6+E6 544.9(m)
44 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x70+2x35 170.5(m)
45 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 4x25+E16 597.9(m)
46 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 4x35+E16 230.6(m)
47 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 4x50+E25 103.9(m)
48 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 5x10 681.93(m)
49 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 5x2.5 101(m)
50 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 5x6 76.1(m)
51 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZBN-YJV-0.6/1 3x2.5+2x2.5 4500(m)
52 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 鑫科、德盛祥 GB/T12706.1-2020 铜芯 ZB-YJV-0.6/1 3x4+2x4 51.4(m)

补充说明

015项目部(张惠)
采购总金额
122万元
累计询价 12单
已采购次数 7单
该大买家还在采购
双人坐蹬 钻洞 传声筒 秋千 摇马 滑梯组合 二人牵引器 卡通兔子 漫步机 单柱漫步机
收货地址: 西藏拉萨市城关区
发布时间: 2023-04-15
剩余时间: 17时
金属缠绕垫采购
采购17
已有0条报价
金属缠绕垫片
收货地址: 浙江嘉兴市平湖市
发布时间: 2023-04-15
剩余时间: 6时
螺栓采购
采购27
已有0条报价
ASME B18.2.1/18.2.2 ASME B18.2.1/18.2.2 膨胀螺栓 BOLT: 35CrMo/GALV 膨胀螺栓 Full Length Unc /W Two Hexagonal Nuts+WASHER acc.To ASTM A193MGR.B8M/A194MGR.8M HG/T20613; NUTS: 30CrMo/GALV GB/T6175; BOLT/NUT ASME B18.2.1/18.2.2 Stud Bolts Full Length Unc /W Two Hexagonal Nuts 成套双头螺栓 H16-67 40# H17-67 25# ASTM A193M-B7/A194M-2H 成套双头螺栓 40# H16-67 25# H17-67 Full Length Unc /W Two Hexagonal Nuts
收货地址: 浙江嘉兴市平湖市
发布时间: 2023-04-15
剩余时间: 6时
XML 地图 | Sitemap 地图