镀锌线管

  • 编号 20180319001
  • 所属项目
  • 截止日期 2018-03-20 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 广西壮族自治区/南宁市/
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (17%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件 标段人材机汇总.xls
  • 中标单位 暂无

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 镀锌线管 DN100 16.75(m)
2 镀锌线管 DN150 184.03(m)
3 镀锌线管 DN200 195.03(m)
4 金属软管 内径(mm) ≤20 每根长≤1m 1.03(m)
5 塑料管 De75 519.61(m)
6 塑料管 De110 3117.99(m)
7 塑料管 De160 3027.04(m)
8 盲管透水管 φ100 公称外径(mm以内) 110 0.95(m)
9 盲管透水管管件 公称外径(mm以内) 110 1.16(个)
10 地上式消火栓 公称直径100(mm) 干管安装 12(套)
11 消火栓三通 公称直径100(mm) 干管安装 12(个)
12 防爆地漏 DN100 1(个)
13 防爆地漏 DN150 1(个)
14 防爆地漏 DN80 1(个)
15 闸阀 DN100 1(个)
16 镀锌线管 DN32 3349.47(m)
17 镀锌钢管 DN32 194.54(m)
18 镀锌线管 DN32 2.06(m)
19 镀锌钢管 DN15 1.03(m)
20 钢管 DN25 978.43(m)
21 镀锌线管 DN25 78.55(m)
22 钢管 DN20 347.77(m)
23 镀锌线管 DN20 107(m)
24 紧定式镀锌线管 DN20 2.06(m)
25 镀锌线管 DN70 39.5(m)
26 镀锌线管 DN80 37.58(m)
27 镀锌线管 DN40 1.03(m)
28 镀锌钢管 DN40 112.19(m)
29 镀锌线管 DN40 1.03(m)
30 钢管 DN50 151.6(m)
31 镀锌线管 DN50 1059.27(m)
32 镀锌钢管 DN50 329.93(m)
33 户内热缩式电缆终端头 10kV,400mm2 0.03(套)
34 户内热缩式电缆终端头 10kV,300mm2 0.02(套)
35 接线箱 半周长700 1(个)
36 总等电位箱 半周长700 16(个)
37 局部等电位箱 半周长700 1(个)
38 等电位箱 半周长700 5529(个)
39 金属软管 DN20 1.03(m)
40 堵头 DN15 8041.62(个)
41 堵头 DN20 5384.31(个)
42 真空破坏器 DN20 1.01(个)
43 堵头 DN25 7.07(个)
44 碳钢管 DN50 12.6(m)
45 碳钢管 DN100 13.5(m)
46 碳钢管 DN200 11.1(m)
47 碳钢管 DN250 345.3(m)
48 碳钢管 DN150 330(m)
49 碳钢管 DN80 30(m)
50 碳钢管 DN120 0.9(m)
51 碳钢管 DN125 690(m)
52 无缝钢管 冷拔综合价 0.7(m)
53 阻火圈 dn75 5(个)
54 阻火圈 DN100 5(个)
55 阻火圈 DN150 5(个)
56 扁钢 40*4 737.66(m)
57 扁钢 25*4 2(m)
58 接地明敷母线 40*4 2482.73(m)
59 接地明敷母线 25*4 2(m)
60 镀锌扁钢 40*4 23.31(m)
61 控制电缆 6芯KVV-2*1.5 1(m)
62 避雷针 (5m) 630(根)

补充说明

    南宁龙光玖誉湖地块三总承包工程
广宏建设集团下载威尼斯手机版下载
采购总金额
2326.16万元
累计询价 29单
已采购次数 8单
XML 地图 | Sitemap 地图