河南新乡钢材

  • 编号 20191015005
  • 所属项目
  • 截止日期 2019-10-17 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 河南省/新乡市/新乡县
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件
  • 中标单位 暂无

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 H型钢 GB/T11263-2017 HM390x300x10x16 25680(kg) Q345B,240m
2 H型钢 GB/T11263-2017 HN350X175X7X11 22200(kg) Q345B,444m
3 H型钢 GB/T11263-2017 HM440X300X11X18 29760(kg) Q345B,240m
4 H型钢 GB/T11263-2017 HN400X200X8X13 99792(kg) Q345B,1512m
5 H型钢 GB/T11263-2017 HM488X300X11X18 109908(kg) Q345B,852m
6 H型钢 GB/T11263-2017 HM588X300X12X20 9060(kg) Q345B,60m
7 H型钢 GB/T11263-2017 HN450X200X9X14 17442(kg) Q345B,228m
8 H型钢 GB/T11263-2017 HW200X200X8X12 4848(kg) Q345B,96m
9 H型钢 GB/T11263-2017 HN300X150X6.5X9 6714(kg) Q345B,180m
10 H型钢 GB/T11263-2017 HN500X200X10X16 9676.8(kg) Q345B,108m
11 H型钢 GB/T11263-2017 HW300X300X10X15 12474(kg) Q345B,132m
12 H型钢 GB/T11263-2017 HW400X400X13X21 152736(kg) Q345B,888m
13 H型钢 GB/T11263-2017 HW150X150*7X10 382.8(kg) Q345B,12m
14 扁钢 GB/T706-2016 100*3 2210.9(kg) Q235-B,564m
15 扁钢 GB/T706-2016 40*5 508.7(kg) Q235-B,324m
16 扁钢 GB/T706-2016 50*6 1005.4(kg) Q235-B,426m
17 扁钢 GB/T706-2016 80*8 2369.4(kg) Q235-B,472m
18 扁钢 GB/T706-2016 90*10 1102.9(kg) Q235-B,156m
19 槽钢 GB/T706-2016 14a 13600(kg) Q235-B,936m
20 槽钢 GB/T706-2016 28a 1131(kg) Q235-B,36m
21 方钢 GB/T706-2016 200*200*5 1696(kg) Q235-B,54m
22 角钢 GB/T700-2006 50*5 90.48(kg) Q235-B,24m
23 角钢 GB/T700-2006 75*50*5 28.8(kg) Q235-B,6m
24 角钢 GB/T700-2006 90*56*8 9(kg) Q235-B,1m
25 角钢 GB/T700-2006 90*8 3809.2(kg) Q235-B,348m
26 角钢 GB/T700-2006 90*10 4487.5(kg) Q235-B,333m
27 角钢 GB/T700-2006 100*8 736.6(kg) Q235-B,60m
28 角钢 GB/T700-2006 100*10 7257.6(kg) Q235-B,480m
29 角钢 GB/T700-2006 100*12 107.39(kg) Q235-B,6m
30 角钢 GB/T700-2006 125*10 3616.1(kg) Q235-B,189m
31 角钢 GB/T700-2006 140*12 12403.7(kg) Q235-B,486m
32 角钢 GB/T700-2006 160*100*10 19.9(kg) Q235-B,1m
33 扁豆型花纹钢板 GB/T700-2006 4.5 1124.8(kg) Q235-B,30.9m2
34 扁豆型花纹钢板 GB/T700-2006 4 33.4(kg) Q235-B,1.03m2
35 扁豆型花纹钢板 GB/T700-2006 6 65237.9(kg) Q235-B,1347.89m2
36 钢板 GB/T700-2006 10 8915.2(kg) Q235-B,113.57m2
37 钢板 GB/T700-2006 12 6263.4(kg) Q235-B,66.49m2
38 钢板 GB/T700-2006 14 11595.5(kg) Q235-B,105.51m2
39 钢板 GB/T700-2006 16 9510.4(kg) Q235-B,75.72m2
40 钢板 GB/T700-2006 18 23998.4(kg) Q235-B,169.84m2
41 钢板 GB/T700-2006 20 620.9(kg) Q235-B,3.955m2
42 钢板 GB/T700-2006 6 11.6(kg) Q235-B,0.247m2
43 钢板 GB/T700-2006 8 2757.5(kg) Q235-B,43.91m2
44 钢板 GB/T700-2006 7 43.5(kg) Q235-B,0.791m2
45 钢板 GB/T700-2006 11 735.7(kg) Q235-B,8.52m2
46 钢板 GB/T700-2006 6.5 40.4(kg) Q235-B,0.791m2
47 钢板 GB/T700-2006 9 127.5(kg) Q235-B,1.804m2
48 钢板 GB/T700-2006 13 61.3(kg) Q235-B,0.601m2
49 钢板 GB/T700-2006 20 618.4(kg) Q345B,3.939m2
50 钢板 GB/T700-2006 25 5568.8(kg) Q345B,28.376m2
51 钢管 GB/T8163-2008 Ф30*3(33.5*3.5) 2773.3(kg) Q235-B,1146m
52 钢管 GB/T8163-2008 Ф50*2.5(48*2.5) 70.3(kg) Q235-B,24m
53 钢管 GB/T8163-2008 Ф50*3 (48*3) 4339.4(kg) Q235-B,1248m
54 工字钢 GB/T706-2016 20a 1506.6(kg) Q235-B,54m
55 焊钉 19*80 3168(个) Q345B,
56 圆钢 GB/T700-2006 20 385.3(kg) Q235-B,156m

补充说明

    1送货地址:河南新乡市 2承兑支付
南京筑网信息科技下载威尼斯手机版下载
采购总金额
60621.67万元
累计询价 1390单
已采购次数 1232单
XML 地图 | Sitemap 地图